TPD-CP CUSPIDE PER ACCIAIO

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61722562 | TPD1220CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.2 | 6.2 | 1.92 | |||
| 51239757 | TPD2800CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 28.0 | 14.4 | 4.48 | |||
| 50452195 | TPD2200CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.4 | 3.52 | |||
| 45861334 | TPD2580CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.8 | 12.8 | 4.13 | |||
| 41348607 | TPD3000CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.5 | 4.8 | |||
| 40533056 | TPD1670CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.7 | 8.2 | 2.63 | |||
| 39851674 | TPD2450CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.5 | 12.3 | 3.92 | |||
| 33661871 | TPD1410CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.1 | 7.3 | ||||
| 33412093 | TPD2700CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.9 | 4.32 | |||
| 32369695 | TPD2950CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 29.5 | 14.9 | 4.72 | |||
| 29092183 | TPD1810CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.1 | 9.4 | 2.85 | |||
| 27710196 | TPD2260CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.6 | 11.3 | 3.62 |
