TPD-CP-FC CUSPIDE A TESTA PIANA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365851 | TPD3000CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.1 | 2.05 | 0.65x50' | 0.55 | |
| 12365836 | TPD2900CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 29.0 | 14.4 | 2.05 | 0.65x50' | 0.55 | |
| 12365821 | TPD2800CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 28.0 | 13.8 | 1.95 | 0.65x50' | 0.55 | |
| 12365806 | TPD2700CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.4 | 1.95 | 0.65x50' | 0.55 | |
| 12365799 | TPD2650CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 26.5 | 13.1 | 1.85 | 0.65x50' | 0.55 | |
| 12365789 | TPD2600CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 26.0 | 13.1 | 1.85 | 0.65x50' | 0.55 | |
| 12365775 | TPD2550CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.5 | 12.5 | 1.75 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365762 | TPD2500CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.5 | 1.75 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365752 | TPD2450CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.5 | 12.2 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365744 | TPD2400CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.2 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365736 | TPD2350CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.5 | 11.4 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365728 | TPD2300CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.4 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 |
