TPD-CP-FC CUSPIDE A TESTA PIANA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365567 | TPD1650CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.5 | 8.0 | 1.25 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365552 | TPD1600CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 8.0 | 1.25 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365540 | TPD1550CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.3 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365528 | TPD1500CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.3 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365518 | TPD1450CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.5 | 6.9 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365498 | TPD1400CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 6.9 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365488 | TPD1350CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.4 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365476 | TPD1300CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.4 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365461 | TPD1250CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.5 | 5.7 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 | |
| 12365444 | TPD1200CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 5.7 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 |
