TPD-CP-FC CUSPIDE A TESTA PIANA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365713 | TPD2250CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.5 | 11.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365703 | TPD2200CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365695 | TPD2150CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.5 | 10.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365686 | TPD2100CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365677 | TPD2050CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.5 | 9.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365668 | TPD2000CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 9.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365655 | TPD1950CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.2 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365641 | TPD1900CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.2 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365623 | TPD1850CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 8.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365607 | TPD1800CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 8.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365591 | TPD1750CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 8.2 | 1.35 | 0.55x50' | 0.46 | |
| 12365581 | TPD1700CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 8.2 | 1.35 | 0.55x50' | 0.46 |
