CNMA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97346859 | CNMA190616 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 55115383 | CNMA120404 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 35838850 | CNMA120408 H01 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 30108187 | CNMA190608 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 25063857 | CNMA120404 H01 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12358955 | CNMA160612 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.70 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12358957 | CNMA160616 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.70 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12358961 | CNMA190616 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.20 - 1.00 | 3.00 - 10.00 | ||
| 12358943 | CNMA120412 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.70 | 1.50 - 6.00 | ||
| 12358950 | CNMA120416 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.80 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12358951 | CNMA120416 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.80 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12358930 | CNMA120408 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12358931 | CNMA120408 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12358934 | CNMA120412 CK615 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12358942 | CNMA120412 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.70 | 1.50 - 6.00 | ||
| 12358926 | CNMA120408 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 6.00 |
