CNMG-HM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62154462 | CNMG120412 HM NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 62075742 | CNMG120408 HM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 44769785 | CNMG120408 HM NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359649 | CNMG190612 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.60 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12359487 | CNMG160612 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.13 - 0.60 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12359314 | CNMG120412 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.18 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359317 | CNMG120412 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.18 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359120 | CNMG120408 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359123 | CNMG120408 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359119 | CNMG120408 HM NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359006 | CNMG120404 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.30 | 0.90 - 5.00 | ||
| 12359005 | CNMG120404 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.30 | 0.90 - 5.00 | ||
| 12358964 | CNMG090304 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 9.525 | 9.7 | 3.18 | 3.81 | 0.12 - 0.40 | 0.50 - 3.80 |
