CNMG-GS

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73560161 | CNMG190616 GS NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.65 | 1.00 - 7.80 | ||
| 12359714 | CNMG190616 GS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359716 | CNMG190616 GS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.65 | 1.00 - 7.80 | ||
| 12359712 | CNMG190616 GS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.65 | 1.00 - 7.80 | ||
| 12359481 | CNMG160612 GS PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12359478 | CNMG160612 GS NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.13 - 0.65 | 1.00 - 6.50 | ||
| 12359479 | CNMG160612 GS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12359308 | CNMG120412 GS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.13 - 0.65 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359302 | CNMG120412 GS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359304 | CNMG120412 GS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359306 | CNMG120412 GS PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.13 - 0.65 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359084 | CNMG120408 GS NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359092 | CNMG120408 GS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359093 | CNMG120408 GS PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 |
