CNMG-GR
Per sgrossatura Ottima resistenza agli urti nelle lavorazioni con forte taglio interrotto

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12359073 | CNMG120408 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12359074 | CNMG120408 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 72852414 | CNMG120408 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 98341684 | CNMG120408 GR NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359076 | CNMG120408 GR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12359080 | CNMG120408 GR NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 85494454 | CNMG120408 GR NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359288 | CNMG120412 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.50 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12359289 | CNMG120412 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.50 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12359291 | CNMG120412 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.50 | 1.30 - 7.00 | ||
| 57693375 | CNMG120412 GR NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359292 | CNMG120412 GR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.50 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12359296 | CNMG120412 GR NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.50 | 1.30 - 7.00 | ||
| 64930109 | CNMG120412 GR NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 43212302 | CNMG120416 GR NC5320 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | ||||||||||
| 12359433 | CNMG160608 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.20 - 0.70 | 1.00 - 8.00 | ||
| 72750216 | CNMG160608 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 14664982 | CNMG160608 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12359467 | CNMG160612 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359468 | CNMG160612 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359470 | CNMG160612 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359471 | CNMG160612 GR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359475 | CNMG160612 GR NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359476 | CNMG160612 GR NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359548 | CNMG160616 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 93920690 | CNMG160616 GR NC3205 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12359549 | CNMG160616 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359551 | CNMG160616 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 17403624 | CNMG160616 GR NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 42180106 | CNMG160616 GR NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359554 | CNMG160616 GR NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359555 | CNMG160616 GR NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359556 | CNMG160616 GR NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.75 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359607 | CNMG190608 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.20 - 0.70 | 1.70 - 10.00 | ||
| 64909448 | CNMG190608 GR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359634 | CNMG190612 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.75 | 1.70 - 10.00 | ||
| 12359635 | CNMG190612 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.75 | 1.70 - 10.00 | ||
| 12359637 | CNMG190612 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.75 | 1.70 - 10.00 | ||
| 88212125 | CNMG190612 GR NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 70103012 | CNMG190612 GR NC500H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 56425502 | CNMG190612 GR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 28122837 | CNMG190612 GR NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359640 | CNMG190612 GR NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359642 | CNMG190612 GR NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359701 | CNMG190616 GR NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 10.00 | ||
| 12359702 | CNMG190616 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 10.00 | ||
| 12359703 | CNMG190616 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 10.00 | ||
| 12359705 | CNMG190616 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 10.00 |
