CNMG-HR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94537437 | CNMG160612 HR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 80350717 | CNMG120412 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 7.00 | ||
| 76943359 | CNMG160616 HR NC3205 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 8.00 | ||
| 30174006 | CNMG250924 HR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.40 - 1.00 | 2.30 - 10.00 | ||
| 12359791 | CNMG250924 HR NC500H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12359792 | CNMG250924 HR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.40 - 1.00 | 2.30 - 10.00 | ||
| 12359786 | CNMG250924 HR NC3010 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.40 - 1.00 | 2.30 - 10.00 | ||
| 12359790 | CNMG250924 HR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.40 - 1.00 | 2.30 - 10.00 | ||
| 12359772 | CNMG190624 HR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359732 | CNMG190616 HR PC8105 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359733 | CNMG190616 HR PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359731 | CNMG190616 HR NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 10.00 | ||
| 12359724 | CNMG190616 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359725 | CNMG190616 HR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 10.00 | ||
| 12359728 | CNMG190616 HR NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359723 | CNMG190616 HR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 10.00 | ||
| 12359655 | CNMG190612 HR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 10.00 | ||
| 12359660 | CNMG190612 HR PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 10.00 | ||
| 12359653 | CNMG190612 HR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 10.00 | ||
| 12359654 | CNMG190612 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359610 | CNMG190608 HR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.20 - 0.50 | 1.70 - 10.00 | ||
| 12359561 | CNMG160616 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359562 | CNMG160616 HR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359566 | CNMG160616 HR PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12359557 | CNMG160616 HR NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359558 | CNMG160616 HR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359559 | CNMG160616 HR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.80 | 1.80 - 8.00 | ||
| 12359504 | CNMG160612 HR PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12359497 | CNMG160612 HR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359499 | CNMG160612 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359495 | CNMG160612 HR NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 8.00 | ||
| 12359324 | CNMG120412 HR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12359326 | CNMG120412 HR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12359328 | CNMG120412 HR PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359140 | CNMG120408 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12359141 | CNMG120408 HR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12359144 | CNMG120408 HR PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12359138 | CNMG120408 HR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 |
