DNMG-VF

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70328938 | DNMG110404 VF CN2500 INSERTI TORNITURA CERMET | DN (55') | 0.4 | 9.525 | 11.6 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 12360626 | DNMG110404 VF NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 9.525 | 11.6 | 4.76 | 3.81 | 0.07 - 0.30 | 0.50 - 1.50 | ||
| 37723667 | DNMG110408 VF CN2500 INSERTI TORNITURA CERMET | DN (55') | 0.8 | 9.525 | 11.6 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.50 - 1.50 | ||
| 12360710 | DNMG150604 VF NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.13 - 0.30 | 0.50 - 1.50 | ||
| 12360829 | DNMG150608 VF NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.50 - 1.50 |
