DNMG-HR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12360779 | DNMG150608 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12360875 | DNMG150612 HR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 1.2 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12360876 | DNMG150612 HR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 1.2 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.25 - 0.70 | 1.30 - 7.00 | ||
| 12360920 | DNMG150616 HR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 1.6 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.20 - 0.75 | 1.80 - 7.00 | ||
| 33125516 | DNMG150616 HR NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA |
