KNUX-L11

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362116 | KNUX160405L 11 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12362117 | KNUX160405L 11 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 98343821 | KNUX160405L 11 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12362118 | KNUX160405L 11 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 85157095 | KNUX160405L 11 NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12362119 | KNUX160405L 11 NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12362143 | KNUX160410L 11 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 12362144 | KNUX160410L 11 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 12362147 | KNUX160410L 11 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.30 - 0.60 | 1.50 - 6.00 | ||
| 10312921 | KNUX160410L 11 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.30 - 0.60 | 1.50 - 6.00 | ||
| 12362148 | KNUX160410L 11 NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.30 - 0.60 | 1.50 - 6.00 |
