KNUX-R11

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362125 | KNUX160405R 11 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12362126 | KNUX160405R 11 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 64937395 | KNUX160405R 11 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12362128 | KNUX160405R 11 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 44126508 | KNUX160405R 11 NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 58408303 | KNUX160405R 11 NC500H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 18683674 | KNUX160405R 11 NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 74502305 | KNUX160405R 11 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 12362133 | KNUX160405R 11 NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 0.5 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.20 - 0.35 | 1.00 - 6.00 | ||
| 37206689 | KNUX160410R 11 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 90346215 | KNUX160410R 11 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.30 - 0.60 | 1.50 - 6.00 | ||
| 50574532 | KNUX160410R 11 NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 44394196 | KNUX160410R 11 NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | ||||
| 56094235 | KNUX160410R 11 NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | KN (55') | 1 | 9.52 | 16 | 4.76 | 2.2 | 0.30 - 0.60 | 1.50 - 6.00 |
