SNMA

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363595 | SNMA120408 G10 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12363596 | SNMA120408 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.70 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12363599 | SNMA120412 CK615 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12363606 | SNMA120412 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.80 | 1.50 - 6.00 | ||
| 81956530 | SNMA120416 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 78775521 | SNMA150612 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 39010975 | SNMA150616 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12363611 | SNMA190612 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.20 - 0.80 | 2.00 - 10.00 | ||
| 82478150 | SNMA190616 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 74612647 | SNMA190616 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 |
