SNMG-HS

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363712 | SNMG120408 HS PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12363713 | SNMG120408 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12363788 | SNMG120412 HS PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12363789 | SNMG120412 HS PC9030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12363853 | SNMG150616 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12363854 | SNMG150616 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12363895 | SNMG190612 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 7.60 | ||
| 12363896 | SNMG190612 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 7.60 | ||
| 12363897 | SNMG190612 HS PC5400 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 7.60 | ||
| 12363945 | SNMG190616 HS NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12363948 | SNMG190616 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 7.60 | ||
| 12363949 | SNMG190616 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 7.60 | ||
| 12363950 | SNMG190616 HS PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 7.60 | ||
| 12363951 | SNMG190616 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12363952 | SNMG190616 HS PC9030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 7.60 | ||
| 54997097 | SNMG190616 HS PC9035 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 |
