SNMM-VT

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31437733 | SNMM190612 VT NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 32525767 | SNMM190612 VT NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12364064 | SNMM190616 VT CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.10 | 5.00 - 13.00 | ||
| 12364065 | SNMM190616 VT NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.10 | 5.00 - 13.00 | ||
| 12364066 | SNMM190616 VT NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.10 | 5.00 - 13.00 | ||
| 12364107 | SNMM190624 VT CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.60 | 7.00 - 13.00 | ||
| 12364108 | SNMM190624 VT NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.60 | 7.00 - 13.00 | ||
| 12364109 | SNMM190624 VT NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.60 | 7.00 - 13.00 | ||
| 87079325 | SNMM250724 VT NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 25502155 | SNMM250724 VT NC500H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 12364205 | SNMM250924 VT CX327 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364206 | SNMM250924 VT CX473 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364207 | SNMM250924 VT NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.75 - 1.60 | 7.00 - 17.00 | ||
| 12364209 | SNMM250924 VT NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.75 - 1.60 | 7.00 - 17.00 |
