SNMM-X287
Tagliente robusto Medio/Alto avanzamento

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12364139 | SNMM250724 X287 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 12364268 | SNMM250924 X287 NC3010 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.00 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364270 | SNMM250924 X287 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.00 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364271 | SNMM250924 X287 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.00 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364272 | SNMM250924 X287 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.00 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364273 | SNMM250924 X287 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.00 | 6.00 - 12.00 |
