SNMM-TX135

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12364188 | SNMM250924 TX135 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.00 | 5.00 - 10.00 | ||
| 12364189 | SNMM250924 TX135 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.00 | 5.00 - 10.00 | ||
| 12364190 | SNMM250924 TX135 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.00 | 5.00 - 10.00 | ||
| 12364191 | SNMM250924 TX135 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.00 | 5.00 - 10.00 | ||
| 12364192 | SNMM250924 TX135 NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.00 | 5.00 - 10.00 | ||
| 12364193 | SNMM250924 TX135 NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.00 | 5.00 - 10.00 |
