SNMM-X279
Taglio dolce Utilizzabile anche per bassi avanzamenti Prima scelta per le leghe inossidabili

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12364228 | SNMM250924 X279 CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364235 | SNMM250924 X279 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364236 | SNMM250924 X279 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 99155397 | SNMM250924 X279 NC3205 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364237 | SNMM250924 X279 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364240 | SNMM250924 X279 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 97524415 | SNMM250924 X279 NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364241 | SNMM250924 X279 NC500H+BLACK (CX274) INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 31327371 | SNMM250924 X279 NC515H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364243 | SNMM250924 X279 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364245 | SNMM250924 X279 NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364246 | SNMM250924 X279 NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.60 - 1.10 | 6.00 - 12.00 |
