TNMA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24320489 | TNMA160404 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 30221633 | TNMA160404 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 12365012 | TNMA160408 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12365013 | TNMA160408 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12365017 | TNMA160412 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.50 | 1.50 - 4.50 | ||
| 45592173 | TNMA160412 NC6315+PLUS INSERTO MD | TN (60') | 1.2 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 76642799 | TNMA160416 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.6 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 12365019 | TNMA220408 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.40 | 1.50 - 5.00 | ||
| 87544628 | TNMA220412 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12365021 | TNMA220416 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.6 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.25 - 0.55 | 1.50 - 5.00 |
