TNMG-HA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365032 | TNMG160404 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12365033 | TNMG160404 HA H01+TIALN INSERTO TORNITURA ALLUMINIO | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 98216711 | TNMG160404 HA PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 12365039 | TNMG160404 HA PD1000 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12365131 | TNMG160408 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12365132 | TNMG160408 HA H01+TIALN INSERTO TORNITURA ALLUMINIO | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12365134 | TNMG160408 HA NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 99583196 | TNMG160408 HA PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 90441189 | TNMG160408 HA PC9030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 83479210 | TNMG160408 HA PD1000 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 |
