TNMG-GR
Per sgrossatura Ottima resistenza agli urti nelle lavorazioni con forte taglio interrotto

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365120 | TNMG160408 GR NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12365122 | TNMG160408 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12365234 | TNMG160412 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.20 - 0.50 | 1.00 - 7.00 | ||
| 12365292 | TNMG220408 GR NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.22 - 0.61 | 1.10 - 7.80 | ||
| 12365293 | TNMG220408 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.22 - 0.61 | 1.10 - 7.80 | ||
| 17816626 | TNMG220408 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 52179916 | TNMG220408 GR NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12365334 | TNMG220412 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.28 - 0.78 | 1.20 - 7.80 | ||
| 80910401 | TNMG220412 GR NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 61839037 | TNMG220412 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12365372 | TNMG270612 GR NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 15.875 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | 0.31 - 0.75 | 1.50 - 7.80 | ||
| 86250146 | TNMG270612 GR NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 15.875 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12365375 | TNMG270616 GR NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.6 | 15.875 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | 0.36 - 1.00 | 1.60 - 7.80 | ||
| 12365380 | TNMG330924 GR NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 2.4 | 19.05 | 32996 | 9.52 | 7.93 | 0.40 - 1.00 | 2.00 - 9.00 |
