WNMG-HA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90181935 | WNMG080404 HA PD1000 INSERTO MD | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 22214570 | WNMG080404 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12366720 | WNMG080408 HA H01+TIALN INSERTO MD | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12366722 | WNMG080408 HA NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12366719 | WNMG080408 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12366642 | WNMG080404 HA H01+TIALN INSERTO MD | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12366611 | WNMG060408 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | WN (80') | 0.8 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12366597 | WNMG060404 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | WN (80') | 0.4 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | 0.05 - 0.30 | 0.10 - 3.00 | ||
| 12366599 | WNMG060404 HA PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 |
