WNMG-HM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92258415 | WNMG080408 HM NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 88280891 | WNMG080408 HM NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 85567011 | WNMG060404 HM NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 12366849 | WNMG080412 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12366730 | WNMG080408 HM NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12366731 | WNMG080408 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12366732 | WNMG080408 HM NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12366735 | WNMG080408 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12366650 | WNMG080404 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.42 | 0.50 - 4.20 | ||
| 12366617 | WNMG060408 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12366616 | WNMG060408 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 4.00 |
