WNMG-MM
Per media lavorazione Prima scelta per la lavorazione dei materiali ISO M L?ampia tasca rompitruciolo assicura un?evacuazione ottimale Il tagliente robusto permette di lavorare ad alti avanzamenti con grandi profondità di passata

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82980088 | WNMG060412 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 71999540 | WNMG080412 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 63029424 | WNMG080404 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 61897905 | WNMG080412 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 57519624 | WNMG080412 MM UPC810 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 46744631 | WNMG080408 MM UPC810 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 43665328 | WNMG080404 MM PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 33624179 | WNMG080404 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 28526202 | WNMG080412 MM NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12366868 | WNMG080412 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366869 | WNMG080412 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366873 | WNMG080412 MM UNC805 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366767 | WNMG080408 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366768 | WNMG080408 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366769 | WNMG080408 MM PC8105 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366771 | WNMG080408 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366765 | WNMG080408 MM NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366766 | WNMG080408 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366662 | WNMG080404 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366660 | WNMG080404 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366624 | WNMG060408 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366634 | WNMG060412 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12366623 | WNMG060408 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 0.50 - 4.00 |
