DCMT-HFP

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97412360 | DCMT11T308 FP NC9125 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | |
| 87582290 | DCMT11T302 FP NC3215 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | |
| 79487814 | DCMT11T304 FP PC8110 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | |
| 78214501 | DCMT070204 FP NC3225 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | |
| 72722207 | DCMT11T308 FP PC8110 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | |
| 68230179 | DCMT11T304 FP NC3215 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | |
| 67419146 | DCMT11T304 FP NC9125 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | |
| 67055390 | DCMT11T308 FP NC3215 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | |
| 58533999 | DCMT070204 FP NC3215 INSERTI TORNITURA POSITIVA | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 |
