TRP IR F16

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Passo | Diametro (d) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12361814 | IR TRP F16 3 U2+TIALN INSERTO MD A FILETTARE | ||||
| 12361812 | IR TRP F16 2 U2+TIALN INSERTO MD A FILETTARE | ||||
| 12361811 | IR TRP F16 1.5 U2+TIN INSERTO MD A FILETTARE | 16 | TRP 1.5 | 9.525 | |
| 12361813 | IR TRP F16 2 U2+TIN INSERTO MD A FILETTARE | 16 | TRP 2 | 9.525 | |
| 12361815 | IR TRP F16 3 U2+TIN INSERTO MD A FILETTARE | 16 | TRP 3 | 9.525 |
