VCGT-KF
AUTOTOOL

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | T-MAX | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99725736 | VCGT110302R KF PC9030 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 84525642 | VCGT110302R KF PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 66946958 | VCGT110301L KF PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.1 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 59719325 | VCGT1103003R KF PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.03 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 43978976 | VCGT110302R KF H05 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 27082954 | VCGT110302L KF PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 25716469 | VCGT1103003L KF PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.03 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 22669729 | VCGT110301R KF PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.1 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 |
