RDHW

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92665911 | RDHW1604M0T H10 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 16 | 5.5 | 5.56 | ||||
| 91279067 | RDHW0702M0E PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 7.0 | 2.38 | |||||
| 89691502 | RDKW0702M0E PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 7.0 | 2.38 | |||||
| 78217871 | RDHW1003M0T H10 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 10 | 4.0 | 3.18 | ||||
| 68247894 | RDHW06T1M0E PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 6.0 | 1.98 | |||||
| 59698288 | RDKW06T1M0E PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 6.0 | 1.98 | |||||
| 56775509 | RDKW0501M0E PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 5.0 | 2.3 | 1.59 | ||||
| 29684715 | RDKW0803M0E PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 8.0 | 3.18 | |||||
| 28568134 | RDHW0803M0E PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 8.0 | 3.18 | |||||
| 24430171 | RDHW0501M0E PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 5.0 | 2.3 | 1.59 |
