RDKT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98222810 | RDKT10T3M0 MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 3.85 | 3.97 | ||||
| 90383395 | RDKT10T3M0 MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 3.85 | 3.97 | ||||
| 76312342 | RDKT2006M0 MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 5.5 | 6.35 | ||||
| 58501328 | RDKT1605M0 MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 16 | 5.5 | 5.56 | ||||
| 54885664 | RDKT1204M0 MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 42558806 | RDKT1204M0 MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 23151695 | RDKT10T3M0 MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 3.85 | 3.97 | ||||
| 22873703 | RDKT1204M0 MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 12581351 | RDKT10T3M0 MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 3.85 | 3.97 | ||||
| 12362850 | RDKT10T3M0 MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 3.85 | 3.97 | ||||
| 12362851 | RDKT10T3M0 MM NCM335 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 3.85 | 3.97 | ||||
| 12362861 | RDKT1204M0 MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 |
