SDXT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81588398 | SDXT130508R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13.5 | 5.56 | 13.5 | 5.56 | ||
| 31917052 | SDXT130508R MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13.5 | 5.56 | 13.5 | 5.56 | ||
| 12363197 | SDXT130508R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13.5 | 5.56 | 13.5 | 5.56 | ||
| 12363198 | SDXT130508R MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13.5 | 5.56 | 13.5 | 5.56 | ||
| 12363194 | SDXT130508R MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13.5 | 5.56 | 13.5 | 5.56 | ||
| 12363196 | SDXT130508R MM PC3545 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13.5 | 5.56 | 13.5 | 5.56 | ||
| 12363182 | SDXT09M405R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 9.525 | 4 | 9.525 | 3.923 | ||
| 12363183 | SDXT09M405R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 9.525 | 4 | 9.525 | 3.923 | ||
| 12363184 | SDXT09M405R MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 9.525 | 4 | 9.525 | 3.923 | ||
| 12363185 | SDXT09M405R MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 9.525 | 4 | 9.525 | 3.923 | ||
| 12363178 | SDXT09M405R MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 9.525 | 4 | 9.525 | 3.923 |
