SEKR-MX

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73538653 | SEKR1504AFSN MX NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.4 | ||
| 47021451 | SEKR1203AFSN MX PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 45414928 | SEKR1203AFSN MX NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 42747884 | SEKR1204AFSN MX NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 2.3 | ||
| 28867849 | SEKR1504AFSN MX PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.4 | ||
| 21954738 | SEKR1203AFSN MX PC3545 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 18546368 | SEKR1203AFSN MX PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 |
