SXMW

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12364587 | SXMW06T205R PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 6.35 | 2.80 | 6.35 | 2.75 | ||
| 12364588 | SXMW06T205R PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 6.35 | 2.80 | 6.35 | 2.75 | ||
| 46298772 | SXMW09T308R PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364589 | SXMW09T308R PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 93076635 | SXMW09T308R PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364590 | SXMW130410R PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 4.76 | ||
| 56509683 | SXMW160512R PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 15.9 | 5.5 | 15.9 | 5.60 | ||
| 38698671 | SXMW160512R PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 15.9 | 5.5 | 15.9 | 5.60 | ||
| 34477058 | SXMW160512R PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 15.9 | 5.5 | 15.9 | 5.60 | ||
| 87231001 | SXMW160512R UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.2 | 15.9 | 5.5 | 15.9 | 5.60 |
