WNGX-MA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92051421 | WNGX080616PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 1.6 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 46116682 | WNGX040312PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 1.2 | 7 | 4.5 | 4.3 | 3.46 | 2.8 | |
| 30175154 | WNGX080620PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 2.0 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 24084055 | WNGX040316PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 1.6 | 7 | 4.5 | 4.3 | 3.46 | 2.8 | |
| 17992956 | WNGX040304PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 7 | 4.5 | 4.3 | 3.46 | 2.8 | |
| 12366575 | WNGX080608PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366565 | WNGX080604PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366561 | WNGX040308PNFR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 7 | 4.5 | 4.3 | 3.46 | 2.8 |
