WNMX-MF

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97768253 | WNMX09T316ZNN MF PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 9.525 | 3.6 | 3.97 | 1.7 | ||
| 97165699 | WNMX060312ZNN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 6.35 | 2.86 | 3.18 | 1.2 | ||
| 47471625 | WNMX09T316ZNN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 9.525 | 3.6 | 3.97 | 1.7 | ||
| 36284469 | WNMX130520ZNN MF PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 12.7 | 4.7 | 5.56 | 2.5 | ||
| 16995771 | WNMX160720ZNN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 16 | 5.8 | 7.0 | 3 | ||
| 12366966 | WNMX160720ZNN MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 16 | 5.8 | 7.0 | 3 | ||
| 12366947 | WNMX130520ZNN MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 12.7 | 4.7 | 5.56 | 2.5 | ||
| 12366949 | WNMX130520ZNN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 12.7 | 4.7 | 5.56 | 2.5 | ||
| 12366930 | WNMX09T316ZNN MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 9.525 | 3.6 | 3.97 | 1.7 | ||
| 12366918 | WNMX060312ZNN MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 6.35 | 2.86 | 3.18 | 1.2 |
