ZPMT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97148673 | ZPMT1504PPSR MM PC3600 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 5.6 | 15.9 | 4.76 | ||
| 92941839 | ZPMT1504PPSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 5.6 | 15.9 | 4.76 | ||
| 83026668 | ZPMT160525R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 25 | 12.7 | 15.69 | 5.56 | |||
| 77147795 | ZPMT1504PPSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 5.6 | 15.9 | 4.76 | ||
| 74648182 | ZPMT160525R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 25 | 12.7 | 15.69 | 5.56 | |||
| 45963495 | ZPMT1504PPSR MM NCM335 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 5.6 | 15.9 | 4.76 | ||
| 43247764 | ZPMT160520R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 12.7 | 15543 | 5.56 | |||
| 32408031 | ZPMT160520R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 12.7 | 15543 | 5.56 | |||
| 27213550 | ZPMT1504PPSR MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 5.6 | 15.9 | 4.76 | ||
| 14114374 | ZPMT160531.5R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 31.5 | 12.7 | 16278 | 5.56 |
