SCHUMACHER - 13500
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60355362 | G1 1/2"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | 36 | Non Ricoperto | E | 40 | 140 | 29 | 45.3 | |||
| 93142624 | G1 1/4"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | 32 | Non Ricoperto | E | 40 | 125 | 24 | 39.5 | |||
| 16711667 | G1 1/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | E | 40 | 125 | ||||||
| 90749777 | G1 3/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | E | 40 | 125 | ||||||
| 85304197 | G1"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1x11 | Foro Cieco/Passante | 25 | Non Ricoperto | E | 25 | 100 | 20 | 30.8 | |||
| 84338915 | G1/2"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | 16 | Non Ricoperto | E | 22 | 80 | 12 | 19.0 | |||
| 25718973 | G1/4"X19-0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | 11 | Non Ricoperto | E | 22 | 70 | 9 | 11.8 | |||
| 39288016 | G1/8"X28--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | 7 | Non Ricoperto | E | 22 | 63 | 5.5 | 8.8 | |||
| 74787888 | G3/4"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | 20 | Non Ricoperto | E | 22 | 90 | 16 | 24.5 | |||
| 98669643 | G3/8"X19--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | 12 | Non Ricoperto | E | 22 | 70 | 9 | 15.3 | |||
| 94889951 | G5/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | 18 | Non Ricoperto | E | 22 | 80 | 14.5 | 21.0 | |||
| 64856018 | G7/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | 22 | Non Ricoperto | E | 22 | 90 | 18 | 28.3 |
