SCHUMACHER - 30200
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82558009 | M4X0.70-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M4x0.70 | Foro Cieco/Passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | E | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.3 | ||
| 75930331 | M6X1.00-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M6x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | E | Senza Fori | 17 | 80 | 4.9 | 5.0 | ||
| 52932419 | M8X1.25-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M8x1.25 | Foro Cieco/Passante | 6H | 8.0 | Non Ricoperto | E | Senza Fori | 20 | 90 | 6.2 | 6.8 | ||
| 50192309 | M5X0.80-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M5x0.80 | Foro Cieco/Passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | E | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.2 | ||
| 11796589 | M3X0.50-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M3x0.50 | Foro Cieco/Passante | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | E | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.5 | ||
| 11816948 | M10X1.50-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M10x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6H | 10.0 | Non Ricoperto | E | Senza Fori | 22 | 100 | 8.0 | 8.5 |
