SCHUMACHER - 31000/02
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95668298 | M8X1.25-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M8x1.25 | Foro Passante | 6H | 8.0 | CrN | B | Senza Fori | 20 | 90 | 6.2 | 6.8 | ||
| 87347231 | M10X1.50-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M10x1.50 | Foro Passante | 6H | 10.0 | CrN | B | Senza Fori | 22 | 100 | 8.0 | 8.5 | ||
| 84512462 | M3X0.50-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M3x0.50 | Foro Passante | 6H | 3.5 | CrN | B | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.5 | ||
| 33350104 | M6X1.00-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M6x1.00 | Foro Passante | 6H | 6.0 | CrN | B | Senza Fori | 17 | 80 | 4.9 | 5.0 | ||
| 15559448 | M5X0.80-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M5x0.80 | Foro Passante | 6H | 6.0 | CrN | B | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.2 | ||
| 10895914 | M4X0.70-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M4x0.70 | Foro Passante | 6H | 4.5 | CrN | B | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.3 |
