SCHUMACHER - 33300/26
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91768744 | M2.6X0.45-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.6x0.45 | Foro Cieco | 6H | 2.8 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 9 | 50 | 2.1 | 2.15 | ||
| 87166289 | M2X0.40-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2x0.40 | Foro Cieco | 6H | 2.8 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 8 | 45 | 2.1 | 1.6 | ||
| 81176988 | M1.4X0.30-4H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.4x0.3 | Foro Cieco | 4H | 2.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 7 | 40 | 2.1 | 1.1 | 7 | |
| 69797195 | M2.2X0.45-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.2x0.45 | Foro Cieco | 6H | 2.8 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 8 | 45 | 2.1 | 1.75 | ||
| 68288192 | M4X0.70-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M4x0.70 | Foro Cieco | 6H | 4.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 7 | 63 | 3.4 | 3.3 | ||
| 68009148 | M1.7X0.35-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.7x0.35 | Foro Cieco | 6H | 2.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 8 | 40 | 2.1 | 1.35 | ||
| 66819908 | M8X1.25-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M8x1.25 | Foro Cieco | 6H | 8.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 13 | 90 | 6.2 | 6.8 | ||
| 59185080 | M1X0.25-4H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1X0.25 | Foro Cieco | 4H | 2.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 5.5 | 40 | 2.1 | 0.75 | 5.5 | |
| 57995839 | M3X0.50-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M3x0.50 | Foro Cieco | 6H | 3.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 6 | 56 | 2.7 | 2.5 | ||
| 49131051 | M2.5X0.45-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.5x0.45 | Foro Cieco | 6H | 2.8 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 9 | 50 | 2.1 | 2.05 | ||
| 47343004 | M10X1.50-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M10x1.50 | Foro Cieco | 6H | 10.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 15 | 100 | 8.0 | 8.5 | ||
| 39946500 | M1.2X0.25-4H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.2X0.25 | Foro Cieco | 4H | 2.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 5.5 | 40 | 2.1 | 0.95 | 5.5 | |
| 39905780 | M1.6X0.35-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.6x0.35 | Foro Cieco | 6H | 2.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 8 | 40 | 2.1 | 1.25 | 8 | |
| 38736900 | M5X0.80-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M5x0.80 | Foro Cieco | 6H | 6.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 8 | 70 | 4.9 | 4.2 | ||
| 38716541 | M6X1.00-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M6x1.00 | Foro Cieco | 6H | 6.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 10 | 80 | 4.9 | 5.0 | ||
| 37050652 | M1.8X0.35-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.8x0.35 | Foro Cieco | 6H | 2.5 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 8 | 40 | 2.1 | 1.45 | ||
| 27118783 | M2.3X0.40-6H-40° (33300/26) FC POWER UNI-IMB.C MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.3x0.40 | Foro Cieco | 6H | 2.8 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 8 | 45 | 2.1 | 1.9 |
