SCHUMACHER - 33400/48
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97737684 | M10X1.50-6H-45° (33400/48) FC TYPHOON HRSA-IMB.C MASCHIO PM TICN RED RING | M10x1.50 | Foro Cieco | 6H | 10.0 | TiCN | C | Senza Fori | 15 | 100 | 8.0 | 8.5 | ||
| 97717325 | M3X0.50-6H-45° (33400/48) FC TYPHOON HRSA-IMB.C MASCHIO PM TICN RED RING | M3x0.50 | Foro Cieco | 6H | 3.5 | TiCN | C | Senza Fori | 9 | 56 | 2.7 | 2.5 | ||
| 81252435 | M6X1.00-6H-45° (33400/48) FC TYPHOON HRSA-IMB.C MASCHIO PM TICN RED RING | M6x1.00 | Foro Cieco | 6H | 6.0 | TiCN | C | Senza Fori | 10 | 80 | 4.9 | 5.0 | ||
| 40021946 | M5X0.80-6H-45° (33400/48) FC TYPHOON HRSA-IMB.C MASCHIO PM TICN RED RING | M5x0.80 | Foro Cieco | 6H | 6.0 | TiCN | C | Senza Fori | 8 | 70 | 4.9 | 4.2 | ||
| 37227896 | M4X0.70-6H-45° (33400/48) FC TYPHOON HRSA-IMB.C MASCHIO PM TICN RED RING | M4x0.70 | Foro Cieco | 6H | 4.5 | TiCN | C | Senza Fori | 7 | 63 | 3.4 | 3.3 | ||
| 11857499 | M8X1.25-6H-45° (33400/48) FC TYPHOON HRSA-IMB.C MASCHIO PM TICN RED RING | M8x1.25 | Foro Cieco | 6H | 8.0 | TiCN | C | Senza Fori | 13 | 90 | 6.2 | 6.8 |
