SCHUMACHER - 41900/25
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78059310 | MF12X1.25-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF12X1.25 | Foro passante | 6H | 9.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | ||
| 75224541 | MF12X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF12X1.50 | Foro passante | 6H | 9.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 70698538 | M18X2.50-6H 0° (41900/25) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO TIN HSSE BLACK RING | M18x2.50 | Foro Passante | 6H | 14.0 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 125 | 11.0 | 15.5 | ||
| 70581366 | MF12X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF12X1.00 | Foro passante | 6H | 9.0 | VAP | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 70144374 | M16X2.00-6H-0° (41900/25) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO TIN HSSE BLACK RING | M16x2.00 | Foro Passante | 6H | 12.0 | Tin | B | Senza Fori | 27 | 110 | 9.0 | 14.0 | ||
| 68295248 | M12X1.75-6H-0° (41900/25) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO TIN HSSE BLACK RING | M12x1.75 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 24 | 110 | 7.0 | 10.2 | ||
| 62417183 | MF8X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF8X1.00 | Foro passante | 6H | 6.0 | VAP | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 57528655 | M14X2.00-6H 0° (41900/25) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO TIN HSSE BLACK RING | M14X2.00 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 26 | 110 | 9.0 | 12.0 | ||
| 45312767 | MF10X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF10X1.00 | Foro passante | 6H | 7.0 | VAP | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | ||
| 43885202 | MF10X1.25-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF10X1.25 | Foro passante | 6H | 7.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 41684597 | MF16X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF16X1.50 | Foro passante | 6H | 12.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 40907916 | MF18X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF18X1.50 | Foro passante | 6H | 14.0 | VAP | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 40486354 | MF14X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF14X1.50 | Foro passante | 6H | 11.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | ||
| 29731720 | MF14X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF14X1.00 | Foro passante | 6H | 11.0 | VAP | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | ||
| 19967659 | M20X2.50-6H-0° (41900/25) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO TIN HSSE BLACK RING | M20x2.50 | Foro Passante | 6H | 16.0 | Tin | B | Senza Fori | 32 | 140 | 12.0 | 17.5 | ||
| 13226110 | MF20X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF20X1.50 | Foro passante | 6H | 16.0 | VAP | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 |
