SCHUMACHER - 43400/48
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64466876 | M14X2.00.00-6H 45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M14X2.00 | Foro Cieco | 6H | 11.0 | TiCN | C | Senza Fori | 20 | 110 | 9.0 | 12.0 | 20 | |
| 47043374 | M24X3.00-6H 45° (43400A/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M24X3.00 | Foro Cieco | 6H | 18.0 | TiCN | C | Senza Fori | 30 | 160 | 14.5 | 21.0 | ||
| 38192436 | M27X3.00-6H 45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M27X3.00 | Foro Cieco | 6H | 20.0 | TiCN | C | Senza Fori | 30 | 160 | 16.0 | 24.0 | 30 | |
| 36939320 | M18X2.50-6H 45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M18X2.50 | Foro Cieco | 6H | 14.0 | TiCN | C | Senza Fori | 25 | 125 | 11.0 | 15.5 | 25 | |
| 31500724 | M20X2.50-6H-45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M20x2.50 | Foro Cieco | 6H | 16.0 | TiCN | C | Senza Fori | 25 | 140 | 12.0 | 17.5 | ||
| 16994189 | M12X1.75-6H-45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M12x1.75 | Foro Cieco | 6H | 9.0 | TiCN | C | Senza Fori | 18 | 110 | 7.0 | 10.2 | ||
| 11840582 | M16X2.00-6H-45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M16x2.00 | Foro Cieco | 6H | 12.0 | TiCN | C | Senza Fori | 20 | 110 | 9.0 | 14.0 |
