SCHUMACHER - 43400/48
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16994189 | M12X1.75-6H-45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M12x1.75 | Foro Cieco | 6H | 9 | TiCN | C | Senza Fori | 18 | 110 | 7 | 10.2 | ||
| 64466876 | M14X2.00.00-6H 45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M14X2.00 | Foro Cieco | 6H | 11 | TiCN | C | Senza Fori | 20 | 110 | 9 | 12.0 | 20 | |
| 11840582 | M16X2.00-6H-45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M16x2.00 | Foro Cieco | 6H | 12 | TiCN | C | Senza Fori | 20 | 110 | 9 | 14.0 | ||
| 36939320 | M18X2.50-6H 45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M18X2.50 | Foro Cieco | 6H | 14 | TiCN | C | Senza Fori | 25 | 125 | 11 | 15.5 | 25 | |
| 31500724 | M20X2.50-6H-45° (43400/48) FC TYPHOON ACCIAIO-IMB.C HSSE/PM TICN RED RING | M20x2.50 | Foro Cieco | 6H | 16 | TiCN | C | Senza Fori | 25 | 140 | 12 | 17.5 |
