E.. STFCR/L METALLO DURO

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25492515 | E12M-STFCR-11 PORTAINSERTI IN MD (KORLOY) | |||||
| 97400686 | E12Q-STFCL-11 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 12 | 16 | 180 | ||
| 12350998 | E16R-STFCL-11 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 16 | 20 | 200 | ||
| 12350953 | E16R-STFCR-11 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 16 | 20 | 200 | ||
| 12350849 | E25T-STFCL-16 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 25 | 32 | 300 | ||
| 12350802 | E20S-STFCR-16 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 20 | 25 | 250 | ||
| 12350803 | E25T-STFCR-16 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 25 | 32 | 300 | ||
| 12350801 | E10M-STFCL-09 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 10 | 12 | 150 | ||
| 12350697 | E10M-STFCR-09 PORTAINSERTI IN MD (PALEARI) | 10 | 12 | 150 |
