KGEVR/L
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Altezza (H) | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | T-MAX | Diametro (d) | Lunghezza Utile (l) | Altezza (h) | Diametro minimo (d.min) | Diametro Massimo (D max) | Dimensione | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98524827 | KGEVL2020-3-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 125 | 20 | 20 | 25 | 4.8 | 20 | 80 | 20 | ||||
| 74036653 | KGEVR2525-4-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 150 | 25 | 25 | 30 | 4.8 | 25 | 80 | 25 | ||||
| 63970385 | KGEVL2525-4-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 150 | 25 | 25 | 30 | 4.8 | 25 | 80 | 25 | ||||
| 39442603 | KGEVL2020-4-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 125 | 20 | 20 | 25 | 4.8 | 20 | 80 | 20 | ||||
| 36267711 | KGEVR2020-4-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 125 | 20 | 20 | 25 | 4.8 | 20 | 80 | 20 | ||||
| 12349725 | KGEVR2525-3-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 150 | 25 | 25 | 30 | 4.8 | 25 | 80 | 25 | ||||
| 12349531 | KGEVR2525-2-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 150 | 25 | 25 | 29 | 3.0 | 25 | 120 | 25 | ||||
| 12349461 | KGEVR2020-3-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 125 | 20 | 20 | 25 | 4.8 | 20 | 80 | 20 | ||||
| 12349397 | KGEVL2525-3-T00 PORTAINSERTI PER GOLE FRONTALI | 150 | 25 | 25 | 30 | 4.8 | 25 | 80 | 25 |
