KGGN-R

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Raggio | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73919496 | KGGN400S-03 R PC5300 INSERTO MD PER TRONCATURA E SCANALATURA | 20 | 0.3 | 4.0 | 3.3 | |
| 33925069 | KGGN500S-03 R PC5300 INSERTO MD PER TRONCATURA E SCANALATURA | 25 | 0.3 | 5.0 | 4.1 | |
| 29391961 | KGGN200S-02 R PC5300 INSERTO MD PER TRONCATURA E SCANALATURA | 20 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | |
| 12362015 | KGGN600-04 A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 25 | 0.4 | 6.0 | 5.1 | |
| 12362012 | KGGN300S-02 R PC5300 INSERTO MD PER TRONCATURA E SCANALATURA | 20 | 0.2 | 3.0 | 2.3 |
