- ESE716
E-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97185981 | ESE716120 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/26/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | 50-63 | 26 | 75 | |
| 84038501 | ESE716160 - E-STAR FRESA IN MD 6F D16,0/35/90/16 | 16.0 | 6 | 16 | 50-63 | 35 | 90 | |
| 43793654 | ESE716080 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/18/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | 50-63 | 18 | 60 | |
| 36315710 | ESE716060 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6,0/13/50/6 | 6.0 | 6 | 6 | 50-63 | 13 | 50 | |
| 28232967 | ESE716200 - E-STAR FRESA IN MD 6F D20,0/44/100/20 | 20.0 | 6 | 20 | 50-63 | 44 | 100 | |
| 11427954 | ESE716100 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/22/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | 50-63 | 22 | 70 |
