- ESR736
E-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99792840 | ESR73606010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R1,0/15/90/6 | 6.0 | 6 | 6 | 50-63 | 15 | 90 | 1 | ||
| 99269480 | ESR73608010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/20/100/8 | 8.0 | 6 | 8 | 50-63 | 20 | 100 | 1 | ||
| 59364757 | ESR73612005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/30/110/12 | 12.0 | 6 | 12 | 50-63 | 30 | 110 | 0.5 | ||
| 50438889 | ESR73612010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/30/110/12 | 12.0 | 6 | 12 | 50-63 | 30 | 110 | 1 | ||
| 49616125 | ESR73608005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/20/100/8 | 8.0 | 6 | 8 | 50-63 | 20 | 100 | 0.5 | ||
| 39344133 | ESR73606005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/15/90/6 | 6.0 | 6 | 6 | 50-63 | 15 | 90 | 0.5 | ||
| 38780053 | ESR73610005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/25/100/10 | 10.0 | 6 | 10 | 50-63 | 25 | 100 | 0.5 | ||
| 38759693 | ESR73610010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/25/100/10 | 10.0 | 6 | 10 | 50-63 | 25 | 100 | 1 |
