WB502P
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374510 | WB502005P FRESA IN MD 2F R0,25/1/40/4 | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 40 | 0.5 | 50 | |
| 12374393 | WB502004P FRESA IN MD 2F R0,2/0,8/40/4 | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 0.8 | 50 | |
| 12373502 | WB502008P FRESA IN MD 2F R0,4/1,6/40/4 | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 40 | 1.6 | 50 | |
| 12372304 | WB502025P FRESA IN MD 2F R1,25/6/60/6 | 2.5 | 6 | 2 | 1.25 | 60 | 4.0 | 50 | |
| 12368285 | WB502010P FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/6 | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 2.5 | 50 | |
| 12367355 | WB502020P FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/6 | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 0.2 | 50 |
